Dashboard LensaDesa
Pemasukan
Rp 262,57 Jt
Bulan ini: Rp 17,19 Jt
Pengeluaran
Rp 203,08 Jt
Bulan ini: Rp 12,45 Jt
Saldo
Rp 59,49 Jt
Surplus: Rp 4,74 Jt
Statistik Keuangan Desa
Pemasukan Desa
Pengeluaran Desa
Data Penduduk
Data Penduduk Desa
Daftar warga desa yang terdaftar dalam sistem
| NIK | Nama | Alamat | Status |
|---|---|---|---|
| 3201234567890123 | Ahmad Sudirman | RT 01/RW 02 Dusun Makmur | Aktif |
| 3201234567890124 | Siti Aminah | RT 02/RW 01 Dusun Sejahtera | Aktif |
| 3201234567890125 | Budi Hartono | RT 03/RW 02 Dusun Mandiri | Aktif |
| 3201234567890126 | Ratna Dewi | RT 01/RW 03 Dusun Harapan | Pending |
| 3201234567890127 | Hendra Wijaya | RT 02/RW 03 Dusun Jaya | Aktif |
Modul Dalam Pengembangan
Fitur sedang dalam tahap pengembangan.
Silakan jelajahi dashboard utama dan data penduduk untuk melihat simulasi lengkap.